不銹鋼軸承零部件常用材料
零部件名稱 | 材料 | |||
內(nèi)外圈 | AISI440C 9Cr18Mo | AISI440B 9Cr18 | AISI304 0Cr18Ni9 | AISI316 0Cr17Ni12Mo2 |
鋼球 | AISI440C | AISI440C | AISI304 | AISI316 |
保持器 | AISI304 | AISI304 | 密封圈RS 防塵蓋ZZ | ZZ AISI304 |
不同材料不銹鋼軸承的化學(xué)成分
軸承材料 | C% | Cr% | Si% | Mn% | S% | P% | Mo% | Ni% |
AISI440B | 0.90-1.00 | 17-19 | ≤0.8 | ≤0.8 | ≤0.03 | ≤0.035 | ||
AISI440C | 0.95-1.10 | 16-18 | ≤0.8 | ≤0.8 | ≤0.03 | ≤0.035 | 0.4-0.7 | |
AISI304(304L) | ≤0.07 | 17-19 | ≤1 | ≤2 | ≤0.03 | ≤0.035 | 8-11 | |
AISI316(316L) | ≤0.08 | 16-18.5 | ≤1 | ≤2 | ≤0.03 | ≤0.035 | 2-3 | 10-14 |
各國不銹鋼軸承所用材料對(duì)比
國家 | 中國 | 美國 | 德國 | 日本 | 法國 | |
DIN | W-Nr | |||||
軸承材料 | 9Cr18 | AISI440B | X90CrMoV18 | 1.4112 | SUS440 | Z105CrMo17 |
9Cr18Mo | AISI440C | X105CrMo17 | 1.4125 | SUS440C | Z105CrMo17 | |
0Cr18Ni9 | AISI304 | X5CrNi18-10 | 1.4301 | SUS304 | Z7CN18-09 | |
0Cr17Ni12Mo2 | AISI316 | X5CrNiMo17-12-2 | 1.4401 | SUS316 | Z7CND18-12-03 |
附錄一 表1:0級(jí)公差內(nèi)圈 d mm Δdmp Vdp Vdmp Kia ΔBs VBs...
不銹鋼軸承零部件常用材料 零部件名稱 材料 內(nèi)外圈 AISI440C 9Cr18Mo AISI440...
不銹鋼深溝球軸承加速度振動(dòng)值(dB) 表4:?jiǎn)蝹€(gè)軸承振動(dòng)加速度級(jí)(dB)不超過 軸承內(nèi)徑 mm 直徑系...
不銹鋼軸承專用潤(rùn)滑脂的牌號(hào)和性能 品牌 型號(hào) 滴點(diǎn) 針入度 工作溫度 備...